Camping du
pont***
19120 Beaulieu sur Dordogne
Tél:05 55 91 00 57
info@camping-beaulieu.com
|
Tarifs Saison 2008 en Euros |
||||||
|
Hébergements Locatifs |
||||||
| Periodes |
31/05 au 05/07 |
05/07 au 12/07 |
12/07
au 26/07 |
26/07
au 16/08 |
16/08
au 23/08 |
23/08
au 27/09 |
| Bungalow toilé Caraïbes - 4 places | 140,00 | 260,00 | 320,00 | 360,00 | 260,00 | 140,00 |
Mobil
Home Liberté 1 |
180,00 | 330,00 | 380,00 | 490,00 | 330,00 | 180,00 |
Mobil
Home O'Phéa |
195,00 | 380,00 | 490,00 | 580,00 | 380,00 | 195,00 |
| Taxe de séjour pers. + 13 ans (à la journée) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Animal (à la journée) | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | 1,20 |
| Services optionnels : Nettoyage fin de séjour : 45,00 euros - Draps à usage unique grand lit : 15,00 euros - Draps à usage unique petit lit : 12,00 euros. | ||||||
|
Tarifs Saison 2008 en Euros |
||||||
|
Tarifs Emplacements |
||||||
|
Tarifs
à la nuit. |
31/05 au 05/07 |
05/07 au 12/07 |
12/07
au 26/07 |
26/07 au 16/08 |
16/08
au 23/08 |
23/08
au 27/09 |
| Forfait 2 personnes emplacement normal | 11.70 | 13.90 | 15.90 | 15.90 | 13.90 | 11.70 |
| Forfait 2 personnes emplacement bord de rivière | 12.70 | 15.90 | 17.90 | 17.90 | 15.90 | 12.70 |
| Adulte supplémentaire | 3.80 | 4.90 | 5.60 | 5.60 | 4.90 | 3.80 |
| Enfant - de 7 ans | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | gratuit |
| Enfants - de 2 ans | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| Électricité | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| Animal (avec carnet de vaccination à jour) | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.20 |
| Véhicule supplémentaire | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Garage mort véhicule | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
|
Taxe
de séjour pers. + de 13 ans (à la journée) |
0.20 | |||||
|
TARIFS ESPACE DÉDIÉ GROUPES |
||||||
|
Tarifs
à la nuit. Arrivée après 12H et départ avant 12 H |
Du 31/05 AU 27/09 | |||||
| Tarif unique par personne | 5.90 | |||||
| Animal | 1.50 | |||||
| Électricité | 2.90 | |||||
| Véhicule supplémentaire | 1.50 | |||||
|
Dans l'aire naturelle de camping Bord de rivière. Tarifs à la nuit. |
SPÉCIAL CAMPING
CAR |
|||||
| Forfait étape 2 personnes + électricité | 10,00 | |||||
| Animal | 1.50 | |||||
|
Taxe de séjour pers. + de 13 ans (à la journée) |
0.20 | |||||